Цинк
|
Наименование |
Марка |
ГОСТ |
|
Цинк в чушке, анодах |
ЦВ00 |
ГОСТ 3640-94 |
|
ЦВ0 |
||
|
ЦВ |
||
|
Ц0А |
||
|
Ц1 |
||
|
Ц2 |
||
|
Ц3 |
||
|
ЦАМ сплавы в чушках |
ЦАМ4-1 |
ГОСТ 19424-74 |
|
ЦАМ4-1в |
Химический состав цинка, ЦАМ
| Марки (ГОСТ) |
Массовая доля, % |
||||||||
|
Zn |
примеси | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pb |
Cd |
Fe |
Cu |
Sn |
As |
Al |
всего |
||
|
не менее |
не более | ||||||||
| ЦВ00 | 99,997 | 0,00001 | 0,002 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,0005 | 0,00001 | 0,003 |
| ЦВ0 | 99,995 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,005 |
| ЦВ | 99,99 | 0,005* | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,01 |
| Ц0А | 99,98 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,02 |
| Ц0 | 99,975 | 0,013 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,025 |
| Ц1 | 99,95 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,05 |
| Ц2 | 98,7 | 1,0 | 0,2 | 0,05 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,01** | 1,3 |
| Ц3 | 97,5 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,005 | 0,01 | – | 2,5 |
Оформите заявку на сайте и мы свяжемся с вами в ближайшее время, а также ответим на все интересующие вопросы.


