Алюминиевая труба круглого сечения - номенклатура
Номенклатура |
Марка алюминиевого сплава |
Размер алюминиевой трубы |
Алюминиевая труба круглая | АД1 | 20*3,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т | 8*2,0*4000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 24*2,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 25*1,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 28*1,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 26*1,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 28*4,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 30*2,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 30*1,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 32*5,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 32*1,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 36*10,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 38*3,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 38*8,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 40*8,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 40*2,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 45*5,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 50*1,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 50*4,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 55*15,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 58*7,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 60*7,0*4500 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 65*10,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 70*4,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 75*10,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 80*20,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 85*20,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 105*10,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 95*10,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 110*20,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 120*20,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 120*7,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 130*30,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 150*20,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | Д16Т (с АТП) | 160*5,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг2 | 24*1,0 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 45*7,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 50*4,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 55*4,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 60*3,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 70*7,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 100*5,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 110*3,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 120*7,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 125*5,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 140*10,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5 (с АТП) | 150*4,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 22*3,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 25*2,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 30*2,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 28*2,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 32*2,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 32*4,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 35*2,5*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 36*2,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 38*3,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 40*3,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 48*3,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 60*6,0*4000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 70*8,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 80*8,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 90*5,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 135*15,0*3000 |
Алюминиевая труба круглая | АМг5М (с АТП) | 160*10,0*3000 |
Оформите заявку на сайте и мы свяжемся с вами в ближайшее время, а также ответим на все интересующие вопросы.